Универсальный силиконовый герметик Roof Сomplect
Универсальный силиконовый герметик Roof Сomplect представлен в двух видах: белый и бесцветный.
-
Высокая адгезия -
Устойчив к UV -
Диапазон рабочих температур -
Наружные и внутренние работы
Универсальный силиконовый герметик Roof Сomplect применение
Герметик cиликоновый универсальный на кислотной основе отлично подходит для герметизации монтажных швов при отделочно-ремонтных и строительных работах в сухих и влажных помещениях, снаружи и внутри здания. Используется также для герметизации швов в промышленных морозильных камерах.
Герметик cиликоновый универсальный Roof Сomplect особенности
Обладает высокой адгезией к таким материалам как стекло, пластик, керамика, нержавейка. Не рекомендуется применять с металлами (окисляет) и натуральным камнем (возможно изменение цвета). Имеет долговременную устойчивость к влажной среде.
Герметик cиликоновый универсальный купить
Компания «Руфкомплект» - оптовый поставщик герметиков и комплектующих для строительства. У нас вы можете купить герметик cиликоновый универсальный белый и герметик cиликоновый универсальный прозрачный с доставкой по всей России. Позвоните нашим менеджерам, чтобы получить персональное предложение. Или оставляйте заявку на сайте!
Буклет, строительная химия Roof Complect
| Характеристика | Универсальный силиконовый герметик Roof Complect |
|---|---|
| Объем баллона | 260 мл |
| Цвет герметика | белый / бесцветный |
| Температура применения | от +5°С до +35°С |
| Подходит к материалам | пластик; стекло; керамика; нержавеющая сталь |
| Не подходит к материалам | металл (кроме нержавеющей стали); природный камень; цементосодержащие материалы; EPDM; неопрен; ПВХ; не применим с материалами, имеющими соприкосновение с продуктами питания |
| Устойчив | к экстремальным температурам от -40°С до +100°С, к УФ-излучению, к влаге |
| Не устойчив | к плесени |
| Срок годности | 18 месяцев с даты производства |
Расход герметика из одного картриджа (п.м.)
| Глубина шва / Ширина шва | 3 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 22 п.м. | 16,5 п.м. | 11 п.м. | 8 п.м. | 6,5 п.м. |
| 5 мм | 17,5 п.м. | 13 п.м. | 9 п.м. | 6,5 п.м. | 5 п.м. |
| 6 мм | 14.5 п.м. | 11 п.м. | 7,5 п.м. | 5,5 п.м. | 4,5 п.м. |
| 8 мм | 11 п.м. | 8 п.м. | 5,5 п.м. | 4 п.м. | 3,3 п.м. |
| 10 мм | 8,5 п.м. | 6,5 п.м. | 4,5 п.м. | 3,3 п.м. | 2,6 п.м. |
Расход герметика из одного тюбика (п.м.)
| Глубина шва / Ширина шва | 3 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 10 мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм | 6,3 п.м. | 4,7 п.м. | 3,1 п.м. | 2,3 п.м. | 1,9 п.м. |
| 5 мм | 5,0 п.м. | 3,8 п.м. | 2,5 п.м. | 1,9 п.м. | 1,5 п.м. |
| 6 мм | 4,2 п.м. | 3,1 п.м. | 2,1 п.м. | 1,6 п.м. | 1,3 п.м. |
| 8 мм | 3,1 п.м. | 2,3 п.м. | 1,6 п.м. | 1,2 п.м. | 0,9 п.м. |
| 10 мм | 2,5 п.м. | 1,9 п.м. | 1,3 п.м. | 0,9 п.м. | 0,8 п.м. |























