Шуруп-шпилька
Шуруп шпилька сантехническая применение
Используется для крепления трубопроводов, инженерных систем, унитазов, раковин, другой сантехники, приборов и устройств, требующих объединения элементов конструкций с метрической (под гайку) и винтовой (так называемой шурупной) резьбой.
Шуруп со шпилькой особенности
Шуруп-шпилька вкручивается в пластиковый дюбель при помощи накидного ключа или отвёртки/электроинструмента с имбусовой битой.
- материал - углеродистая сталь;
- покрытие - белый цинк;
- размеры - от 6 х 60 мм до 10 х 200 мм;
- класс прочности - 4.8.
Купить шпильки шурупы
ООО «ТПК Руфкомплект» реализует качественную продукцию и поставляет метрический крепеж во все регионы России. Чтобы получить консультацию по подбору крепежа или других комплектующих для строительства, позвоните нашим менеджерам или оставляйте заявку на сайте. Для дилеров выгодные условия сотрудничества!
| Размер шурупа-шпильки | Диаметр / длина метрической резьбы |
Диаметр / длина шурупной резьбы |
Шлиц / размер под ключ (T/SW) |
|---|---|---|---|
| 6,0 х 60 | 5,7 +-0,2 мм / 25 мм | 6,0 +-0,2 мм / 35 мм | T15 / SW6 |
| 6,0 х 80 | 5,7 +-0,2 мм / 35 мм | 6,0 +-0,2 мм / 40 мм | T15 / SW6 |
| 6,0 х 100 | 5,7 +-0,2 мм / 35 мм | 6,0 +-0,2 мм / 40 мм | T15 / SW6 |
| 6,0 х 120 | 5,7 +-0,2 мм / 50 мм | 6,0 +- 0,2 мм / 40 мм | T15 / SW6 |
| 6,0 х 140 | 5,7 +-0,2 мм / 50 мм | 6,0 +-0,2 мм / 47 мм | T15 / SW6 |
| 8,0 х 60 | 7,7 +-0,2 мм / 19 мм | 7,2 +-0,2 мм / 30 мм | T25 / SW6 |
| 8,0 х 80 | 7,7 +-0,2 мм / 30 мм | 7,2 +-0,2 мм / 40 мм | T25 / SW6 |
| 8,0 х 90 | 7,7 +-0,2 мм / 40 мм | 7,2 +-0,2 мм / 40 мм | T25 / SW6 |
| 8,0 х 100 | 7,7 +-0,2 мм / 40 мм | 7,2 +-0,2 мм / 47 мм | T25 / SW6 |
| 8,0 х 120 | 7,7 +-0,2 мм / 50 мм | 7,2 +-0,2 мм / 47 мм | T25 / SW6 |
| 8,0 х 160 | 7,7 +-0,2 мм / 50 мм | 7,2 +-0,2 мм / 57 мм | T25 / SW6 |
| 8,0 х 180 | 7,7 +-0,2 мм / 50 мм | 7,2 +-0,2 мм / 57 мм | T25 / SW6 |
| 8,0 х 200 | 7,7 +-0,2 мм / 50 мм | 7,2 +-0,2 мм / 57 мм | T25 / SW6 |
| 10,0 х 60 | 9,7 +-0,2 мм / 20 мм | 9,1 +-0,2 мм / 30 мм | T25 / SW8 |
| 10,0 х 80 | 9,7 +-0,2 мм / 20 мм | 9,1 +-0,2 мм / 48 мм | T25 / SW8 |
| 10,0 х 100 | 9,7 +-0,2 мм / 30 мм | 9,1 +-0,2 мм / 58 мм | T25 / SW8 |
| 10,0 х 120 | 9,7 +-0,2 мм / 50 мм | 9,1 +-0,2 мм / 58 мм | T25 / SW8 |
| 10,0 х 140 | 9,7 +-0,2 мм / 50 мм | 9,1 +-0,2 мм / 58 мм | T25 / SW8 |
| 10,0 х 160 | 9,7 +-0,2 мм / 50 мм | 9,1 +-0,2 мм / 58 мм | T25 / SW8 |
| 10,0 х 180 | 9,7 +-0,2 мм / 50 мм | 9,1 +-0,2 мм / 58 мм | T25 / SW8 |
| 10,0 х 200 | 9,7 +-0,2 мм / 50 мм | 9,1 +-0,2 мм / 58 мм | T25 / SW8 |



















