Конструкционные саморезы DAXMER
  • Конструкционные саморезы DAXMER
  • Конструкционные саморезы DAXMER
  • Конструкционные саморезы DAXMER

Конструкционные саморезы DAXMER

Универсальные конструкционные саморезы DAXMER в основном используются в монтажных работах с древесными конструкциями,  брусьями, досками, древесноволокнистыми плитами и т.п.  Этот крепеж подходит для работы с абсолютно разной древесиной. Геометрия резьбы и специальная фреза снижают сопротивление материала во время работы, направляя саморез вдоль волокон.
  • image description Головка: потайная
  • image description Наконечник: острый
  • image description Шлиц: TORX
  • image description Покрытие: желтый цинк

Листовка, конструкционный саморез DAXMER потай

Метиз представляет собой остроконечный шуруп с уникальной резьбой. На конце самореза резьба имеет зубцы для быстрого монтажа без трещин. Потайная головка оснащена насечками и шлицем TORX. Маркировка на шляпке по кругу - " DAXMER". Метиз оцинкован, что делает его устойчивым к образованию коррозии.

  • Материал - высокопрочная сталь, защищенная от коррозии, дает возможность максимальной деформации при изгибе, без разрушения.
  • Острый наконечник самореза с зубцами на резьбе  позволяет без особых усилий просверливать любую древесину, не оставляя в ней трещин.
  • Технологичная фреза направляет саморез ровно вдоль волокон древесины, снижая сопротивление при закручивании.
  • Зенкующие насечки под головкой самореза позволяют идеально утопить головку в древесине, обеспечивая плотное прикручивание.
  • Шлиц Torx защищает от прокручивания самореза во время сверления.
  • Размеры - от 3,5 х 45 мм до 10,0 х 200 мм.
  • Твердость поверхности - 560-700 HV 0,3*.
  • Твердость сердцевины -  300-450 HV 0,3*.

* Информация носит справочный характер.

Крутящий момент — это сила нагрузки инструмента, то есть предельное усиление, которое создает шуруповерт для ввинчивания самореза. Измеряется в ньютон-метрах (Нм).

Размер самореза
(диаметр х длина)
Диаметр шляпки Шлиц Длина резьбы Крутящий момент*
3,5 х 45 мм 6,6 - 7,0 мм TORX 15 25 мм 2,00 Нм
3,5 х 50 мм 6,6 - 7,0 мм TORX 15 25 мм 2,00 Нм
3,5 х 60 мм 6,6 - 7,0 мм TORX 15 25 мм 2,00 Нм
4,0 х 30 мм 7,5 - 8,0 мм TORX 20 15 мм 3,00 Нм
4,0 х 35 мм 7,5 - 8,0 мм TORX 20 15 мм 3,00 Нм
4,0 х 40 мм 7,5 - 8,0 мм TORX 20 25 мм 3,00 Нм
4,0 х 45 мм 7,5 - 8,0 мм TORX 20 25 мм 3,00 Нм
4,0 х 50 мм 7,5 - 8,0 мм TORX 20 25 мм 3,00 Нм
4,0 х 60 мм 7,5 - 8,0 мм TORX 20 35 мм 3,00 Нм
4,0 х 70 мм 7,5 - 8,0 мм TORX 20 35 мм 3,00 Нм
4,5 х 40 мм 8,5 - 9,0 мм TORX 25 25 мм 4,40 Нм
4,5 х 45 мм 8,5 - 9,0 мм TORX 25 25 мм 4,40 Нм
4,5 х 50 мм 8,5 - 9,0 мм TORX 25 25 мм 4,40 Нм
4,5 х 60 мм 8,5 - 9,0 мм TORX 25 35 мм 4,40 Нм
4,5 х 70 мм 8,5 - 9,0 мм TORX 25 35 мм 4,40 Нм
5,0 х 35 мм 9,5 - 10,0 мм TORX 25 15 мм 7,00 Нм
5,0 х 40 мм 9,5 - 10,0 мм TORX 25 25 мм 7,00 Нм
5,0 х 45 мм 9,5 - 10,0 мм TORX 25 25 мм 7,00 Нм
5,0 х 50 мм 9,5 - 10,0 мм TORX 25 25 мм 7,00 Нм
5,0 х 60 мм 9,5 - 10,0 мм TORX 25 35 мм 7,00 Нм
5,0 х 70 мм 9,5 - 10,0 мм TORX 25 35 мм 7,00 Нм
5,0 х 80 мм 9,5 - 10,0 мм TORX 25 35 мм 7,00 Нм
5,0 х 90 мм 9,5 - 10,0 мм TORX 25 50 мм 7,00 Нм
5,0 х 100 мм 9,5 - 10,0 мм TORX 25 50 мм 7,00 Нм
5,0 х 120 мм 9,5 - 10,0 мм TORX 25 50 мм 7,00 Нм
6,0 х 50 мм 11,5 - 12,0 мм TORX 30 25 мм 11,00 Нм
6,0 х 60 мм 11,5 - 12,0 мм TORX 30 35 мм 11,00 Нм
6,0 х 70 мм 11,5 - 12,0 мм TORX 30 35 мм 11,00 Нм
6,0 х 80 мм 11,5 - 12,0 мм TORX 30 50 мм 11,00 Нм
6,0 х 90 мм 11,5 - 12,0 мм TORX 30 50 мм 11,00 Нм
6,0 х 100 мм 11,5 - 12,0 мм TORX 30 50 мм 11,00 Нм
6,0 х 120 мм 11,5 - 12,0 мм TORX 30 80 мм 11,00 Нм
6,0 х 140 мм 11,5 - 12,0 мм TORX 30 80 мм 11,00 Нм
6,0 х 180 мм 11,5 - 12,0 мм TORX 30 80 мм 11,00 Нм
6,0 х 200 мм 11,5 - 12,0 мм TORX 30 80 мм 11,00 Нм
6,0 х 240 мм 11,5 - 12,0 мм TORX 30 80 мм 11,00 Нм
8,0 х 100 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 50 мм 28,00 Нм
8,0 х 120 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
8,0 х 140 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
8,0 х 160 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
8,0 х 180 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
8,0 х 200 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
8,0 х 220 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
8,0 х 240 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
8,0 х 260 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
8,0 х 280 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
8,0 х 300 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
8,0 х 320 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
8,0 х 360 мм 14,3 - 15,2 мм TORX 40 80 мм 28,00 Нм
10,0 х 200 мм 17,4 - 18,2 мм TORX 40 80 мм 44,00 Нм

* Информация носит справочный характер.