Болт DIN 933
Болтовые соединения - одни из наиболее распространённых и востребованных. Это обусловлено их надёжностью, простотой монтажа, экономической целесообразностью применения. У нас можно купить болт DIN 933, отвечающий всем современным требованиям качества и безопасности. Затягивается при помощи рожковых, торцевых или накидных ключей.
Используется:
- в строительстве и на монтажных участках;
- в машино-, приборо- и станкостроении;
- в ремонтных мастерских;
- на предприятиях лёгкой и тяжёлой промышленности.
- в строительстве и на монтажных участках;
- в машино-, приборо- и станкостроении;
- в ремонтных мастерских;
- на предприятиях лёгкой и тяжёлой промышленности.
Диаметр 5 мм |
Диаметр 6 мм |
Диаметр 8 мм |
Диаметр 10 мм |
Диаметр 12 мм |
Диаметр 16 и 18 мм |
Диаметр 20 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
5 х 10 | 6 х 10 | 8 х 10 | 10 х 16 | 12 х 20 | 16 х 30 | 20 х 50 |
5 х 12 | 6 х 12 | 8 х 12 | 10 х 20 | 12 х 25 | 16 х 40 | 20 х 70 |
5 х 14 | 6 х 16 | 8 х 16 | 10 х 25 | 12 х 30 | 16 х 50 | 20 х 80 |
5 х 15 | 6 х 20 | 8 х 20 | 10 х 30 | 12 х 35 | 16 х 60 | 20 х 90 |
5 х 16 | 6 х 25 | 8 х 25 | 10 х 35 | 12 х 40 | 16 х 70 | 20 х 120 |
5 х 20 | 6 х 30 | 8 х 30 | 10 х 40 | 12 х 45 | 16 х 80 | 20 х 130 |
5 х 25 | 6 х 35 | 8 х 35 | 10 х 45 | 12 х 50 | 16 х 90 | 20 х 140 |
5 х 30 | 6 х 40 | 8 х 40 | 10 х 50 | 12 х 60 | 16 х 120 | 20 х 160 |
5 х 40 | 6 х 45 | 8 х 45 | 10 х 55 | 12 х 60 | 16 х 130 | 20 х 180 |
5 х 50 | 6 х 50 | 8 х 50 | 10 х 60 | 12 х 70 | 16 х 140 | 20 х 190 |
5 х 60 | 6 х 60 | 8 х 55 | 10 х 65 | 12 х 90 | 16 х 150 | 20 х 200 |
5 х 70 | 6 х 70 | 8 х 60 | 10 х 70 | 12 х 100 | 16 х 160 | 20 х 220 |
6 х 80 | 8 х 70 | 10 х 75 | 12 х 110 | 16 х 170 | ||
6 х 85 | 8 х 80 | 10 х 80 | 12 х 120 | 16 х 180 | ||
6 х 90 | 8 х 90 | 10 х 90 | 12 х 130 | 16 х 200 | ||
6 х 100 | 8 х 100 | 10 х 100 | 12 х 140 | 16 х 220 | ||
6 х 120 | 8 х 110 | 10 х 105 | 12 х 150 | 16 х 280 | ||
6 х 130 | 8 х 120 | 10 х 110 | 12 х 160 | 16 х 300 | ||
6 х 140 | 8 х 130 | 10 х 120 | 12 х 170 | 18 х 70 | ||
6 х 150 | 8 х 140 | 10 х 130 | 12 х 180 | |||
8 х 150 | 10 х 140 | 12 х 200 | ||||
8 х 160 | 10 х 150 | 12 х 220 | ||||
10 х 160 | ||||||
10 х 180 | ||||||
10 х 190 | ||||||
10 х 200 |
- материал – сталь;
- покрытие – белый цинк;
- количество граней на шляпке – 6;
- резьба – правая метрическая, по всему стержню;
- размерный ряд – от 5х10 мм до 20х220 мм.
Разрушающая нагрузка измеряется в килоньютонах (кН): 1 кН = 101,97 кг.
Размер резьбы | Размер под ключ | Разрушающая нагрузка* класс прочности 5,8 |
Разрушающая нагрузка* класс прочности 8,8 |
---|---|---|---|
М 6 | 10 | 10,4 кН | 16,1 кН |
М 8 | 13 | 19,0 кН | 29,2 кН |
М 10 | 17 | 30,2 кН | 46,4 кН |
М 12 | 19 | 43,8 кН | 67,4 кН |
М 16 | 24 | 94,0 кН | 125,0 кН |
М 20 | 30 | 147,0 кН | 203,0 кН |
* Информация носит справочный характер.
Внушительный ассортимент, безукоризненное качество и более чем демократичные цены на болты DIN 933 делают выбор нашей компании безальтернативным. Отправьте заявку через сайт или по телефону и убедитесь в этом лично!