Диски отрезные абразивные
Диски отрезные абразивные применяются как оснастка для прямого реза для углошлифовальных машинах (болгарках). По материалу заготовок диски разделяются на:
- по металлу/нержавейке;
- по бетону/камню/кирпичу.
Основные характеристики: диаметр диска, его толщина, диаметр посадочного отверстия.
- по металлу/нержавейке;
- по бетону/камню/кирпичу.
Основные характеристики: диаметр диска, его толщина, диаметр посадочного отверстия.
Размер отрезных абразивных дисков: ø диска, мм × толщина, мм × ø посадочного отверстия, мм
Диаметр диска 115 и 125 мм |
Диаметр диска 150 и 180 мм |
Диаметр диска 200 и 230 мм |
Диаметр диска 300, 350, 400 и 500 мм |
---|---|---|---|
115 х 0,8 х 22 | 150 х 1,0 х 22 | 200 х 2,0 х 22 | 300 х 3,0 х 32 |
115 х 1,0 х 22 | 150 х 1,2 х 22 | 200 х 2,5 х 22 | 350 х 3,0 х 25 |
115 х 1,2 х 22 | 150 х 1,6 х 22 | 200 х 2,5 х 32 | 350 х 3,0 х 32 |
115 х 1,6 х 22 | 150 х 2,0 х 22 | 200 х 3,0 х 22 | 350 х 3,5 х 25 |
115 х 2,0 х 22 | 150 х 2,5 х 22 | 200 х 3,0 х 32 | 350 х 3,5 х 32 |
115 х 2,5 х 22 | 150 х 3,0 х 22 | 230 х 1,6 х 22 | 355 х 3,0 х 25 |
115 х 3,0 х 22 | 180 х 1,6 х 22 | 230 х 1,8 х 22 | 355 х 3,5 х 25 |
125 х 0,8 х 22 | 180 х 2,0 х 22 | 230 х 2,0 х 22 | 400 х 4,0 х 32 |
125 х 1,0 х 22 | 180 х 2,5 х 22 | 230 х 2,5 х 22 | 500 х 5,0 х 32 |
125 х 1,2 х 22 | 180 х 3,0 х 22 | 230 х 2,5 х 32 | |
125 х 1,6 х 22 | 230 х 3,0 х 22 | ||
125 х 1,8 х 22 | 230 х 3,0 х 32 | ||
125 х 2,0 х 22 | |||
125 х 2,5 х 22 | |||
125 х 3,0 х 22 |