Анкер клиновой RIZZEL
К основным преимуществам клинового анкера относят: простой монтаж и высокая прочность соединений.
Клиновой анкер представляет собой крепежный элемент в виде шпильки с резьбой, на одном конце которой располагается шайба с гайкой, на другом - распорный узел с муфтой в форме конуса.
- Материал - оцинкованная сталь.
- Покрытие - желтый / белый цинк.
- Резьба на шпильке - метрическая М6, М8, М10, М12, М16, М20 и М24.
- Диаметр анкера - 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм и 24 мм.
- Длина - от 40 мм до 300 мм.
Цены на клиновые анкера RIZZEL порадует самых требовательных покупателей. Доставка осуществляется транспортными компаниями. Перед заказом вы всегда можете связаться с нами и получить консультацию по выбору того или иного крепежа.
Минимальная нагрузка - это рабочая (допустимая) нагрузк. Измеряется в килоньютонах (кН): 1 кН = 101,97 кг.
При наличии дефектов в материале основания допустимую величину нагрузки следует уменьшить на 40%.
Размер (диаметр х длина) |
Толщина прикрепляемого материала* |
Глубина установки* | Мин. нагрузка на вырыв* бетон 20 |
Мин. нагрузка на срез* бетон 20 |
---|---|---|---|---|
6 х 40 мм | 5 мм | 35 мм | 4,2 кН | 4,0 кН |
6 х 50 мм | 5 мм | 45 мм | 4,2 кН | 4,0 кН |
6 х 60 мм | 10 мм | 50 мм | 4,2 кН | 4,0 кН |
6 х 65 мм | 10 мм | 55 мм | 4,2 кН | 4,0 кН |
6 х 70 мм | 20 мм | 50 мм | 4,2 кН | 4,0 кН |
6 х 80 мм | 30 мм | 50 мм | 4,2 кН | 4,0 кН |
6 х 85 мм | 30 мм | 55 мм | 4,2 кН | 4,0 кН |
6 х 95 мм | 40 мм | 55 мм | 4,2 кН | 4,0 кН |
6 х 100 мм | 40 мм | 60 мм | 4,2 кН | 4,0 кН |
6 х 120 мм | 60 мм | 60 мм | 4,2 кН | 4,0 кН |
8 х 50 мм | 5 мм | 45 мм | 6,0 кН | 7,3 кН |
8 х 65 мм | 10 мм | 55 мм | 6,0 кН | 7,3 кН |
8 х 80 мм | 20 мм | 60 мм | 6,0 кН | 7,3 кН |
8 х 95 мм | 40 мм | 55 мм | 6,0 кН | 7,3 кН |
8 х 105 мм | 45 мм | 60 мм | 6,0 кН | 7,3 кН |
10 х 65 мм | 5 мм | 60 мм | 10,7 кН | 11,6 кН |
10 х 80 мм | 10 мм | 70 мм | 10,7 кН | 11,6 кН |
10 х 95 мм | 30 мм | 65 мм | 10,7 кН | 11,6 кН |
10 х 100 мм | 30 мм | 70 мм | 10,7 кН | 11,6 кН |
10 х 120 мм | 50 мм | 70 мм | 10,7 кН | 11,6 кН |
10 х 130 мм | 60 мм | 70 мм | 10,7 кН | 11,6 кН |
10 х 140 мм | 65 мм | 75 мм | 10,7 кН | 11,6 кН |
10 х 150 мм | 80 мм | 70 мм | 10,7 кН | 11,6 кН |
10 х 180 мм | 100 мм | 80 мм | 10,7 кН | 11,6 кН |
10 х 200 мм | 120 мм | 80 мм | 10,7 кН | 11,6 кН |
12 х 70 мм | 5 мм | 65 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 80 мм | 10 мм | 70 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 90 мм | 15 мм | 75 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 100 мм | 20 мм | 80 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 110 мм | 30 мм | 80 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 120 мм | 30 мм | 90 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 130 мм | 50 мм | 80 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 140 мм | 60 мм | 80 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 150 мм | 65 мм | 85 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 160 мм | 70 мм | 85 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 180 мм | 75 мм | 85 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 200 мм | 115 мм | 85 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 220 мм | 135 мм | 90 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 240 мм | 150 мм | 90 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 250 мм | 155 мм | 95 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
12 х 300 мм | 175 мм | 125 мм | 13,3 кН | 16,8 кН |
16 х 100 мм | 5 мм | 95 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 110 мм | 10 мм | 100 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 120 мм | 20 мм | 100 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 130 мм | 25 мм | 105 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 140 мм | 30 мм | 115 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 150 мм | 30 мм | 120 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 160 мм | 40 мм | 120 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 180 мм | 60 мм | 120 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 200 мм | 80 мм | 120 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 240 мм | 120 мм | 120 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 250 мм | 130 мм | 120 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 280 мм | 150 мм | 130 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
16 х 300 мм | 170 мм | 130 мм | 23,3 кН | 31,4 кН |
20 х 100 мм | 10 мм | 90 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 120 мм | 10 мм | 110 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 130 мм | 20 мм | 110 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 140 мм | 40 мм | 110 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 150 мм | 40 мм | 110 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 160 мм | 45 мм | 115 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 170 мм | 50 мм | 120 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 180 мм | 55 мм | 125 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 200 мм | 50 мм | 150 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 220 мм | 70 мм | 150 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 250 мм | 100 мм | 150 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 280 мм | 130 мм | 150 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
20 х 300 мм | 145 мм | 155 мм | 33,3 кН | 49,0 кН |
24 х 150 мм | 40 мм | 110 мм | 41,9 кН | 91,1 кН |
24 х 160 мм | 50 мм | 110 мм | 41,9 кН | 91,1 кН |
24 х 180 мм | 60 мм | 120 мм | 41,9 кН | 91,1 кН |
24 х 200 мм | 60 мм | 140 мм | 41,9 кН | 91,1 кН |
24 х 250 мм | 110 мм | 140 мм | 41,9 кН | 91,1 кН |
24 х 300 мм | 150 мм | 150 мм | 41,9 кН | 91,1 кН |
* Информация носит справочный характер.
в отверстие.
При подготовке отверстия важно помнить, что его диаметр должен совпадать с диаметром клинового анкера. А глубина отверстия должна на 5-10 мм превышать глубину установки анкера. Монтаж производится строго перпендикулярно основанию.
Материалы оснований: